定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | 业主代表 | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.98 | 99.98 | 3.00 | 5.00 | 91.98 | 99.98 | 3.00 | 5.00 | 91.98 | 99.98 | 3.00 | 5.00 | 91.98 | 99.98 | 3.00 | 5.00 | 91.98 | 99.98 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.92 | 99.92 | 3.00 | 5.00 | 91.92 | 99.92 | 3.00 | 5.00 | 91.92 | 99.92 | 3.00 | 5.00 | 91.92 | 99.92 | 3.00 | 5.00 | 91.92 | 99.92 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.88 | 99.88 | 3.00 | 5.00 | 91.88 | 99.88 | 3.00 | 5.00 | 91.88 | 99.88 | 3.00 | 5.00 | 91.88 | 99.88 | 3.00 | 5.00 | 91.88 | 99.88 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.48 | 99.48 | 3.00 | 5.00 | 91.48 | 99.48 | 3.00 | 5.00 | 91.48 | 99.48 | 3.00 | 5.00 | 91.48 | 99.48 | 3.00 | 5.00 | 91.48 | 99.48 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | 3.00 | 5.00 | 91.04 | 99.04 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.76 | 98.76 | 3.00 | 5.00 | 90.76 | 98.76 | 3.00 | 5.00 | 90.76 | 98.76 | 3.00 | 5.00 | 90.76 | 98.76 | 3.00 | 5.00 | 90.76 | 98.76 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.32 | 98.32 | 3.00 | 5.00 | 90.32 | 98.32 | 3.00 | 5.00 | 90.32 | 98.32 | 3.00 | 5.00 | 90.32 | 98.32 | 3.00 | 5.00 | 90.32 | 98.32 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | |||||
******有限责任公司 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | 3.00 | 5.00 | 89.72 | 97.72 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.60 | 97.60 | 3.00 | 5.00 | 89.60 | 97.60 | 3.00 | 5.00 | 89.60 | 97.60 | 3.00 | 5.00 | 89.60 | 97.60 | 3.00 | 5.00 | 89.60 | 97.60 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.08 | 97.08 | 3.00 | 5.00 | 89.08 | 97.08 | 3.00 | 5.00 | 89.08 | 97.08 | 3.00 | 5.00 | 89.08 | 97.08 | 3.00 | 5.00 | 89.08 | 97.08 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.96 | 96.96 | 3.00 | 5.00 | 88.96 | 96.96 | 3.00 | 5.00 | 88.96 | 96.96 | 3.00 | 5.00 | 88.96 | 96.96 | 3.00 | 5.00 | 88.96 | 96.96 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.92 | 96.92 | 3.00 | 5.00 | 88.92 | 96.92 | 3.00 | 5.00 | 88.92 | 96.92 | 3.00 | 5.00 | 88.92 | 96.92 | 3.00 | 5.00 | 88.92 | 96.92 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.84 | 96.84 | 3.00 | 5.00 | 88.84 | 96.84 | 3.00 | 5.00 | 88.84 | 96.84 | 3.00 | 5.00 | 88.84 | 96.84 | 3.00 | 5.00 | 88.84 | 96.84 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | 3.00 | 5.00 | 88.80 | 96.80 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | 3.00 | 5.00 | 88.76 | 96.76 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.04 | 96.04 | 3.00 | 5.00 | 88.04 | 96.04 | 3.00 | 5.00 | 88.04 | 96.04 | 3.00 | 5.00 | 88.04 | 96.04 | 3.00 | 5.00 | 88.04 | 96.04 | |||||
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | 90.84 | 95.84 | 0.00 | 5.00 | 90.84 | 95.84 | 0.00 | 5.00 | 90.84 | 95.84 | 0.00 | 5.00 | 90.84 | 95.84 | 0.00 | 5.00 | 90.84 | 95.84 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.76 | 95.76 | 3.00 | 5.00 | 87.76 | 95.76 | 3.00 | 5.00 | 87.76 | 95.76 | 3.00 | 5.00 | 87.76 | 95.76 | 3.00 | 5.00 | 87.76 | 95.76 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.36 | 95.36 | 3.00 | 5.00 | 87.36 | 95.36 | 3.00 | 5.00 | 87.36 | 95.36 | 3.00 | 5.00 | 87.36 | 95.36 | 3.00 | 5.00 | 87.36 | 95.36 | |||||
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | 89.18 | 94.18 | 0.00 | 5.00 | 89.18 | 94.18 | 0.00 | 5.00 | 89.18 | 94.18 | 0.00 | 5.00 | 89.18 | 94.18 | 0.00 | 5.00 | 89.18 | 94.18 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.12 | 94.12 | 3.00 | 5.00 | 86.12 | 94.12 | 3.00 | 5.00 | 86.12 | 94.12 | 3.00 | 5.00 | 86.12 | 94.12 | 3.00 | 5.00 | 86.12 | 94.12 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.80 | 93.80 | 3.00 | 5.00 | 85.80 | 93.80 | 3.00 | 5.00 | 85.80 | 93.80 | 3.00 | 5.00 | 85.80 | 93.80 | 3.00 | 5.00 | 85.80 | 93.80 | |||||
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | 85.28 | 90.28 | 0.00 | 5.00 | 85.28 | 90.28 | 0.00 | 5.00 | 85.28 | 90.28 | 0.00 | 5.00 | 85.28 | 90.28 | 0.00 | 5.00 | 85.28 | 90.28 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 76.12 | 84.12 | 3.00 | 5.00 | 76.12 | 84.12 | 3.00 | 5.00 | 76.12 | 84.12 | 3.00 | 5.00 | 76.12 | 84.12 | 3.00 | 5.00 | 76.12 | 84.12 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。